FX会社を利用している投資家(FXトレーダー)に口コミアンケートを実施し、いくつかの評価軸に対する評価と満足点、不満点を挙げてもらいました。実際に利用している方の信頼できる口コミ評価の比較情報です。
目次
- 1 FX会社口コミ比較
- 2 FXブロードネット(くりっく365)/シストレ365コース
- 3 FXトレード・フィナンシャル/FXTF MT4・1万通貨コース
- 4 体験レビュー
- 5 ヒロセ通商/LION FX
- 6 DMM.com証券/DMM FX
- 7 YJFX!/外貨ex
- 8 外為どっとコム/外貨ネクストネオ
- 9 FXブロードネット/ブロードコース
- 10 SBI FXトレード
- 11 セントラル短資FX/FXダイレクトプラス
- 12 体験レビュー
- 13 IG証券/標準
- 14 GMOクリック証券(くりっく365)
- 15 IG証券/大口
- 16 サクソバンク証券/スタンダードコース
- 17 岡三オンライン証券/岡三アクティブFX
- 18 FXブロードネット(くりっく365)/スタンダードコース
- 19 FXブロードネット/ブロードライトコース
- 20 外為オンライン(くりっく365)
- 21 efx.com証券(くりっく365)
FX会社口コミ比較
# | FX会社 | 口コミ評価 | 評価 | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|
1 | FXブロードネット(くりっく365)/シストレ365コース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
2 | FXトレード・フィナンシャル/FXTF MT4・1万通貨コース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
3 | 体験レビュー![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
4 | ヒロセ通商/LION FX![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
5 | DMM.com証券/DMM FX![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
6 | YJFX!/外貨ex![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
7 | 外為どっとコム/外貨ネクストネオ![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
8 | FXブロードネット/ブロードコース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
9 | SBI FXトレード![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
10 | セントラル短資FX/FXダイレクトプラス![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
11 | 体験レビュー![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
12 | IG証券/標準![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
13 | GMOクリック証券(くりっく365)![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
14 | IG証券/大口![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
15 | サクソバンク証券/スタンダードコース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
16 | 岡三オンライン証券/岡三アクティブFX![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
17 | FXブロードネット(くりっく365)/スタンダードコース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
18 | FXブロードネット/ブロードライトコース![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
19 | 外為オンライン(くりっく365)![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
20 | efx.com証券(くりっく365)![]() | 約定力・約定スピード スプレッド・手数料の安さ 取引ツール使いやすさ・機能 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 |
コメントを残す