FX会社/FX口座 おく先生
エキサイトワン/macaso

人気ランキング | 47位 |
FX会社名 | エキサイトワン/macaso
 |
口座名 | macaso |
売買手数料(1万通貨・片道) | 無料(1,000通貨単位も無料) |
往復総コスト(米ドル/円1万通貨取引時の最低コスト) | - |
スプレッド・米ドル/円 | - |
スプレッド・ユーロ/円 | - |
スプレッド・英ポンド/円 | - |
スプレッド・豪ドル/円 | - |
スプレッド・NZドル/円 | - |
スプレッド・ユーロ/米ドル | - |
スワップ金利・米ドル/円 | 27円 |
スワップ金利・ユーロ/円 | -21円 |
スワップ金利・英ポンド/円 | 19円 |
スワップ金利・豪ドル/円 | 14円 |
スワップ金利・NZドル/円 | 12円 |
スワップ金利・南アフリカランド/円 | 6円 |
スワップ金利・情報取得日 | 2019/11/18 |
通貨ペア総数 | 30ペア |
米ドル/円 | ◎ |
ユーロ/米ドル | ○ |
英ポンド/米ドル | ○ |
豪ドル/米ドル | ○ |
南アフリカランド/円 | ○ |
トルコリラ/円 | × |
中国元/円 | × |
最大レバレッジ | 25倍 |
初回入金 | 規定なし |
取引単位 | 1,000通貨 |
FXi24 | × |
Market Win24 | × |
フィスコ | × |
ロイター | × |
ダウ・ジョーンズ | × |
その他 | 特になし |
日本円の入金手数料 | クイック入金サービスは無料 |
日本円の出金手数料 | 会社負担 |
クイック入金 | ○ |
ネットで出金 | ○ |
米ドルを証拠金にできる | × |
現受け | × |
通逆指値(ストップ)OCO,IFD,IFO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
使用システム | 独自 |
ウェブブラウザ型/インストール型 | ウェブブラウザ型 |
Mac対応 | ○ |
売買シグナル | × |
システムトレード(リピート系発注機能を含む) | ○ |
デモトレード・バーチャルトレード | ○ |
iPhone | ○ |
Android | ○ |
NTTドコモiモード | × |
auEZweb | × |
SoftBankYahooケータ | × |
相場情報メール配信(モバイル向け) | × |
ロスカット | ○ |
ロスカットアラートメー | ○ |
価格通知メール | × |
約定通知メール | × |
口座数 | - |
証拠金残高 | - |
自己資本規制比率 | 383.9%(2019/09時点) |
資本金 | 4億3720万円(2019/11時点) |
証拠金の信託先 | 日証金信託銀行 |
決算の公開 | なし |
上場 | エキサイト株式会社(JASDAQ【3754】) |
カバー先 | Triple A Experts Investment Services S.A、Forex Capital Markets Limited |
コメントを残す