多くの投資家の方が知りたいのは「ここに尽きる」のではないでしょうか?
いくら、FX会社が自社のウェブサイトで「約定力が高い!」「スプレッドが狭い!」と言っても説得力があるものではありません。
と言えるのではないでしょうか?
FXトレードで稼いでいる投資家のリサーチ調査結果
- ご協力いただいたFX利用中の投資家:179名
- リサーチ期間:2016年12月1日~2017年6月16日
※一度で集めたものではなく、ご協力いただける投資家が見つかった場合にいくつかの項目で質問をさせていただいております。
※常に情報は追加・更新しています。
リサーチに回答いただいた方の属性データ
性別
件数 | 割合 | |
---|---|---|
男性 | 186人 | 76.9% |
女性 | 56人 | 23.1% |
職種
件数 | 割合 | |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 121人 | 50.0% |
会社役員・団体役員 | 3人 | 1.2% |
公務員 | 5人 | 2.1% |
自営業 | 35人 | 14.5% |
契約・派遣社員 | 12人 | 5.0% |
パート・アルバイト | 15人 | 6.2% |
主婦・家事手伝い | 22人 | 9.1% |
年金受給者 | 2人 | 0.8% |
学生 | 10人 | 4.1% |
無職 | 10人 | 4.1% |
その他 | 7人 | 2.9% |
FXトレード歴
件数 | 割合 | |
---|---|---|
~6か月未満 | 59人 | 24.4% |
6か月~1年未満 | 40人 | 16.5% |
1年~2年未満 | 42人 | 17.4% |
2年~3年未満 | 29人 | 12.0% |
3年~5年未満 | 30人 | 12.4% |
5年~10年未満 | 29人 | 12.0% |
10年~ | 13人 | 5.4% |
FXトレード中の投資家の年間損益分布
件数 | 割合 | |
---|---|---|
1000万円~の利益 | 4人 | 2.2% |
500万円~1000万円未満の利益 | 1人 | 0.6% |
300万円~500万円未満の利益 | 1人 | 0.6% |
200万円~300万円未満の利益 | 2人 | 1.1% |
150万円~200万円未満の利益 | 2人 | 1.1% |
100万円~150万円未満の利益 | 4人 | 2.2% |
50万円~100万円未満の利益 | 13人 | 7.3% |
30万円~50万円未満の利益 | 4人 | 2.2% |
20万円~30万円未満の利益 | 7人 | 3.9% |
10万円~20万円未満の利益 | 13人 | 7.3% |
10万円未満の利益 | 51人 | 28.5% |
プラスマイナスゼロ | 16人 | 8.9% |
10万円未満の損失 | 31人 | 17.3% |
10万円~20万円未満の損失 | 5人 | 2.8% |
20万円~30万円未満の損失 | 4人 | 2.2% |
30万円~50万円未満の損失 | 6人 | 3.4% |
50万円~100万円未満の損失 | 4人 | 2.2% |
100万円~150万円未満の損失 | 2人 | 1.1% |
150万円~200万円未満の損失 | 3人 | 1.7% |
200万円~300万円未満の損失 | 1人 | 0.6% |
300万円~500万円未満の損失 | 3人 | 1.7% |
500万円~1000万円未満の損失 | 1人 | 0.6% |
1000万円~の損失 | 1人 | 0.6% |
年50万円を超える投資家の割合:15.1%
年100万円を超える投資家の割合:7.8%
年50万円以上、年100万円以上の利益を出している投資家の方に絞込んだデータ
年50万円以上の利益を出している方の利用しているFX会社
件数 | 割合 | |
---|---|---|
外為どっとコム/外貨ネクストネオ | 4人 | 15.4% |
ヒロセ通商/LION FX | 2人 | 7.7% |
DMM.com証券/DMM FX | 6人 | 23.1% |
YJFX!/外貨ex | 0人 | 0.0% |
GMOクリック証券/FXネオ | 2人 | 7.7% |
SBI FXトレード | 3人 | 11.5% |
インヴァスト証券/シストレ24 | 0人 | 0.0% |
外為オンライン/外為オンラインFX | 0人 | 0.0% |
マネーパートナーズ/パートナーズFX nano | 0人 | 0.0% |
JFX/MATRIX TRADER | 0人 | 0.0% |
インヴァスト証券/トライオートFX | 0人 | 0.0% |
FXプライム byGMO/選べる外貨 | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット/ブロードコース | 0人 | 0.0% |
楽天証券/楽天MT4 | 1人 | 3.8% |
マネーパートナーズ/パートナーズFX | 1人 | 3.8% |
外為ジャパンFX | 0人 | 0.0% |
ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)/FXTF MT4 | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/みんなのFX | 1人 | 3.8% |
セントラル短資FX/ウルトラFX | 0人 | 0.0% |
IG証券/標準 | 0人 | 0.0% |
外為オンライン(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
サクソバンク証券/スタンダードコース | 0人 | 0.0% |
セントラル短資FX/セントラルミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
FXプライム byGMO/ちょいトレFX | 0人 | 0.0% |
岡三オンライン証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
ライブスター証券/ライブスターFX | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/みんなのシストレ | 0人 | 0.0% |
アイネット証券/アイネットFX | 0人 | 0.0% |
カブドットコム証券/店頭FX | 0人 | 0.0% |
GMOクリック証券(くりっく365) | 1人 | 3.8% |
インヴァスト証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
岡三オンライン証券/岡三アクティブFX | 0人 | 0.0% |
マネースクエア/マネースクエアFX | 1人 | 3.8% |
FXブロードネット/ブロードコース | 0人 | 0.0% |
マネックス証券/マネックスFX | 1人 | 3.8% |
楽天証券/楽天FX | 0人 | 0.0% |
ひまわり証券/ループ・イフダン口座 | 1人 | 3.8% |
カブドットコム証券/シストレFX | 0人 | 0.0% |
IG証券/大口 | 0人 | 0.0% |
上田ハーロー/上田ハーローFX | 0人 | 0.0% |
デューカスコピー・ジャパン | 0人 | 0.0% |
ひまわり証券/レギュラー口座 | 0人 | 0.0% |
セントラル短資FX/FXダイレクトプラス | 1人 | 3.8% |
ゲインキャピタル・ジャパン/FOREXTrader | 0人 | 0.0% |
アイネット証券/ループイフダン | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット(くりっく365)/シストレ365コース | 0人 | 0.0% |
為替ライフ(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/LIGHT FX | 0人 | 0.0% |
FXトレード・フィナンシャル/FXTF MT4・1万通貨コース | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/メタトレーダー4 | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ACT・Forex | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
ゲインキャピタル・ジャパン/MetaTrader4 | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット(くりっく365)/スタンダードコース | 0人 | 0.0% |
ジャパンネット銀行/JNB-FX PLUS一般タイプ | 1人 | 3.8% |
フィリップ証券/フィリップFX ミニ口座 | 0人 | 0.0% |
efx.com証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
年100万円以上の利益を出している方の利用しているFX会社
件数 | 割合 | |
---|---|---|
外為どっとコム/外貨ネクストネオ | 2人 | 14.3% |
ヒロセ通商/LION FX | 1人 | 7.1% |
DMM.com証券/DMM FX | 3人 | 21.4% |
YJFX!/外貨ex | 0人 | 0.0% |
GMOクリック証券/FXネオ | 0人 | 0.0% |
SBI FXトレード | 1人 | 7.1% |
インヴァスト証券/シストレ24 | 0人 | 0.0% |
外為オンライン/外為オンラインFX | 0人 | 0.0% |
マネーパートナーズ/パートナーズFX nano | 0人 | 0.0% |
JFX/MATRIX TRADER | 0人 | 0.0% |
インヴァスト証券/トライオートFX | 0人 | 0.0% |
FXプライム byGMO/選べる外貨 | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット/ブロードコース | 0人 | 0.0% |
楽天証券/楽天MT4 | 1人 | 7.1% |
マネーパートナーズ/パートナーズFX | 1人 | 7.1% |
外為ジャパンFX | 0人 | 0.0% |
ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)/FXTF MT4 | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/みんなのFX | 0人 | 0.0% |
セントラル短資FX/ウルトラFX | 0人 | 0.0% |
IG証券/標準 | 0人 | 0.0% |
外為オンライン(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
サクソバンク証券/スタンダードコース | 0人 | 0.0% |
セントラル短資FX/セントラルミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
FXプライム byGMO/ちょいトレFX | 0人 | 0.0% |
岡三オンライン証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
ライブスター証券/ライブスターFX | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/みんなのシストレ | 0人 | 0.0% |
アイネット証券/アイネットFX | 0人 | 0.0% |
カブドットコム証券/店頭FX | 0人 | 0.0% |
GMOクリック証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
インヴァスト証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
岡三オンライン証券/岡三アクティブFX | 0人 | 0.0% |
マネースクエア/マネースクエアFX | 1人 | 7.1% |
FXブロードネット/ブロードコース | 0人 | 0.0% |
マネックス証券/マネックスFX | 1人 | 7.1% |
楽天証券/楽天FX | 0人 | 0.0% |
ひまわり証券/ループ・イフダン口座 | 1人 | 7.1% |
カブドットコム証券/シストレFX | 0人 | 0.0% |
IG証券/大口 | 0人 | 0.0% |
上田ハーロー/上田ハーローFX | 0人 | 0.0% |
デューカスコピー・ジャパン | 0人 | 0.0% |
ひまわり証券/レギュラー口座 | 0人 | 0.0% |
セントラル短資FX/FXダイレクトプラス | 1人 | 7.1% |
ゲインキャピタル・ジャパン/FOREXTrader | 0人 | 0.0% |
アイネット証券/ループイフダン | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット(くりっく365)/シストレ365コース | 0人 | 0.0% |
為替ライフ(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
トレイダーズ証券/LIGHT FX | 0人 | 0.0% |
FXトレード・フィナンシャル/FXTF MT4・1万通貨コース | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/メタトレーダー4 | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ACT・Forex | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
アヴァトレード・ジャパン/ミラートレーダー | 0人 | 0.0% |
ゲインキャピタル・ジャパン/MetaTrader4 | 0人 | 0.0% |
FXブロードネット(くりっく365)/スタンダードコース | 0人 | 0.0% |
ジャパンネット銀行/JNB-FX PLUS一般タイプ | 1人 | 7.1% |
フィリップ証券/フィリップFX ミニ口座 | 0人 | 0.0% |
efx.com証券(くりっく365) | 0人 | 0.0% |
年50万円以上の利益を出している方のトレードスタイル
件数 | 割合 | |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 9人 | 15.8% |
デイトレード | 15人 | 26.3% |
スイングトレード | 13人 | 22.8% |
ポジショントレード | 4人 | 7.0% |
長期保有 | 6人 | 10.5% |
テクニカル分析 | 5人 | 8.8% |
ファンダメンタルズ分析 | 1人 | 1.8% |
システムトレード | 1人 | 1.8% |
スワップトレード | 3人 | 5.3% |
年50万円以上の利益を出している方の利用中のFX業者を選んだ理由
件数 | 割合 | |
---|---|---|
スプレッドが狭いから | 14人 | 22.2% |
約定力が高いから | 4人 | 6.3% |
取引手数料が安いから | 7人 | 11.1% |
取引ツールが使いやすいから | 10人 | 15.9% |
為替情報が充実しているから | 1人 | 1.6% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 0人 | 0.0% |
システムトレードができるから | 2人 | 3.2% |
スワップ金利が高金利設定だから | 2人 | 3.2% |
会社知名度が高く、信頼できるから | 11人 | 17.5% |
通貨ペアが豊富だから | 1人 | 1.6% |
1000通貨から取引できるから | 3人 | 4.8% |
サポートが手厚いから | 2人 | 3.2% |
キャンペーンが手厚いから | 3人 | 4.8% |
その他 | 3人 | 4.8% |
考察
- 1位:スプレッドが狭いから:22.2%
- 2位:会社知名度が高く、信頼できるから:17.5%
- 3位:取引ツールが使いやすいから:15.9%
です。
結果的にFXトレードで年間50万円以上稼いでいる投資家が使っているFX会社も「狭いスプレッドの大手のFX会社」に集約されている形になります。
- 1位:DMM.com証券/DMM FX:23.1%
- 2位:外為どっとコム/外貨ネクストネオ:15.4%
- 3位:SBI FXトレード:11.5%
また、FXトレードで年間50万円以上稼いでいる投資家のトレードスタイルは
- 1位:デイトレード:26.3%
- 2位:スイングトレード:22.8%
- 3位:スキャルピングトレード:15.8%