<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FXプロ</title>
		<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/</link>
		<description>FX初心者から中級者が、基礎・トレード手法・テクニカル分析・資金管理を順序立てて学べる学習ポータルです。用語の暗記で終わらせず、計算と取引画面で確認できる手順まで、一次情報と確認日を明示して解説します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>FXプロ</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://xn--fx-fk1eu00k.top/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>地政学リスクとは？為替が動く3つの経路と公表値での確認手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/geopolitics/geopolitical-risk-and-forex/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/geopolitics/geopolitical-risk-and-forex/</guid>
			<description>地政学リスクは新聞記事の本数から作られる指数として公表されています。為替へ届く経路を資金・実物・金融政策の3つに分け、BISの取引シェアやIMFの準備通貨構成、財務省の対外純資産といった公表値で確かめる手順を整理します。</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>地政学・リスク</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>政策金利とは？日米欧英豪5中央銀行の水準を公式ページで確認する手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/interest-rate/policy-rate-by-central-bank/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/interest-rate/policy-rate-by-central-bank/</guid>
			<description>政策金利は中央銀行ごとに名前も形も違います。米国は3.50〜3.75％の誘導目標レンジ、英国は3.75％のバンクレート、ユーロ圏は3つの金利。2026年9月11日時点の公表値と、各行の公式ページで自分で確かめる手順をまとめました。</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>金利</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>経済指標の改定とは？速報値が後から書き換わる3つの経路</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/economic-indicators/economic-indicator-revisions/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/economic-indicators/economic-indicator-revisions/</guid>
			<description>経済指標の数字は発表後に書き換わります。米雇用統計の2026年7月分は−23,000人から＋21,000人へ符号が反転しました。月次の改定、基準の入れ替え、季節調整のかけ直しという3つの経路と、公表元で確認する手順をまとめました。</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>経済指標</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>物価が上がると通貨は安くなる？インフレと為替の2つの経路</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/economy/inflation-and-exchange-rate/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/economy/inflation-and-exchange-rate/</guid>
			<description>インフレになると通貨は高くなるのか安くなるのか。説明が食い違うのは、金融政策を通る短い経路と、購買力が落ちる長い経路が別々に働くからです。日米の物価と政策金利の公表値で確認します。</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>物価・景気</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>日米の10年国債利回りとは？金利差を公式データで確認する手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/bonds/jgb-ust-yield-gap/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/bonds/jgb-ust-yield-gap/</guid>
			<description>日米の長期金利差は、財務省と米国財務省が毎営業日公表する国債の利回りを引き算すれば自分で出せます。2026年9月8日の10年物は日本2.896％、米国4.68％。確認の手順と、政策金利・スワップポイントとの違いを整理しました。</description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>国債・金利市場</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FOMCの結果は日本時間の何時に出る？公表資料と日程の確認手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/central-bank/fomc-schedule-jst/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/fundamental/central-bank/fomc-schedule-jst/</guid>
			<description>FOMCの声明は会合2日目の米国東部時間14時、議長会見は14時30分に始まります。2026年9月16日の結果が日本時間では17日午前3時になる理由、夏時間と標準時間で1時間ずれる仕組み、公表される6種類の資料を公式ページで確認する手順をまとめました。</description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>中央銀行</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>豪ドル／円（AUD/JPY）とは？輸出の中身と政策金利で値動きの材料を確かめる</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/oceania/aud-jpy-basics/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/oceania/aud-jpy-basics/</guid>
			<description>豪ドル／円は豪ドルを円で売買する通貨ペアです。オーストラリア準備銀行が公表する110.67円という水準、輸出の55.4％を占める資源、キャッシュレート目標4.35％、米ドル／円との関係を、確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>オセアニア通貨</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロ／米ドル（EUR/USD）とは？損益が米ドルで出る仕組みを円換算まで確かめる</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/usd/eur-usd-basics/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/usd/eur-usd-basics/</guid>
			<description>ユーロ／米ドルは1ユーロが何米ドルかを示す通貨ペアです。円が表記に出ないため損益は米ドルで確定します。欧州中央銀行の参照レート1.1622米ドル、DMM FXの0.3pips、両中央銀行の会合日程を確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>ドルストレート</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>高金利通貨とは？政策金利と物価、10年間の対円レートで確かめる</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/high-yield/what-is-high-yield-currency/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/high-yield/what-is-high-yield-currency/</guid>
			<description>高金利通貨とは政策金利が高い国の通貨です。トルコ・南アフリカ・メキシコの政策金利と物価上昇率、過去10年の対円レート、受け取る金額を決めるのは誰かを、中央銀行の公表値と確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>高金利通貨</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>円絡み通貨ペアの一覧｜取引できる本数とコスト差を確認する</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/jpy/jpy-pairs-lineup/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/jpy/jpy-pairs-lineup/</guid>
			<description>円絡み通貨ペアは円を決済通貨側に置く組み合わせです。DMM FXの円絡み10本のスプレッド、SBI FXトレードの34通貨ペア中19本という内訳、店頭FX全体の建玉の偏りまで、公式ページと公表統計で確認できる数字を確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>円絡み通貨ペア</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXネオ（GMOクリック証券）とDMM FXの違い｜公表値で並べた一致点と4つの相違点</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/vs/gmo-click-vs-dmm-fx/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/vs/gmo-click-vs-dmm-fx/</guid>
			<description>FXネオとDMM FXを公式ページの表記のまま並べました。レバレッジもロスカット水準もコアタイムのスプレッドも一致し、分かれるのは原則固定が切れる時刻、1,000通貨で発注できる範囲、ロスカット時の手数料、追証の期限の4か所です。</description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>2社比較</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロ／円（EUR/JPY）とは？価格の読み方と確認すべき一次情報</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/europe/eur-jpy-basics/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/currency-pairs/europe/eur-jpy-basics/</guid>
			<description>ユーロ／円はユーロを日本円で売買する通貨ペアです。ECBの参照相場、ユーロ圏21か国という枠組み、世界の取引量での位置、米ドル／円の2倍という公表スプレッド、政策金利の水準差まで、取引前に自分で確認できる一次情報を確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>欧州通貨</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXのスワップポイントを比較する｜買と売の差、単位、付与日数の確認</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/swap/swap-point-comparison/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/swap/swap-point-comparison/</guid>
			<description>FX会社のスワップポイントは、同じ通貨ペアでも買と売で金額が違い、1万通貨あたりと1Lotあたりが混在します。当サイトが記録した各社の公式表記から、数字を並べる前に確認する単位・付与日数・取得日を整理しました。</description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スワップ比較</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXの取引ツール・アプリを比較する｜13社の提供形態と対応端末の記載</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/tools-apps/trading-tool-app-comparison/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/tools-apps/trading-tool-app-comparison/</guid>
			<description>FX会社の取引ツールは使いやすさを数値で比べられません。当サイトが13社の公式ページから記録した提供形態と対応端末の表記を並べ、iPadやMacの記載が何社にあるか、確認日が変わると何が変わるかを出典つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>ツール・アプリ</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>SBI FXトレードの取引条件｜1通貨単位・数量別スプレッド・20秒判定</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/reviews/sbi-fx-trade-trading-rules/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/reviews/sbi-fx-trade-trading-rules/</guid>
			<description>SBI FXトレードの取引条件を、公式ページの表記のまま確認日つきで整理しました。1通貨単位で発注できること、スプレッドが注文数量帯ごとに公表されていること、ロスカット判定が原則20秒ごとであることの3点を、13社の記録と比べて読み解きます。</description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>FX会社詳細</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXのスキャルピングと会社選び｜約款の扱いと固定スプレッドの時間帯</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/scalping/scalping-broker-rules/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/scalping/scalping-broker-rules/</guid>
			<description>スキャルピングを禁止と書いているFX会社があるのかを、公式FAQと約款の表記で確認しました。制限の対象は手法ではなく取引の態様で、原則固定スプレッドの時間帯は会社ごとに1時間ずれます。8社の記載を確認日つきで並べます。</description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>少額取引でFX会社を選ぶ｜最小取引単位の例外とコース制の確認点</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/small-amount/small-amount-broker-conditions/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/small-amount/small-amount-broker-conditions/</guid>
			<description>少額で取引するとき、発注できる最小の数量は会社ごとにも通貨ペアごとにも変わります。当サイトが記録する13社の公式表記から、通貨ペア別の例外、申込み時のコース選択、数量に条件が付くスプレッドを確認日つきで並べました。</description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>少額取引</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXのスプレッド比較｜通貨ペアで開く差と、表記をそろえる4つの確認</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/spread/spread-comparison-by-pair/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/spread/spread-comparison-by-pair/</guid>
			<description>FX会社のスプレッドは、米ドル／円では7社中6社が0.2銭で並びます。差が開くのは他の通貨ペアです。9社の公表値を通貨ペア別に並べ、単位・適用条件・提示率という、数字を横に並べる前にそろえる項目を確認日つきで整理しました。</description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スプレッド比較</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX自動売買の比較｜公式表記で確認する4項目と13社の記載状況</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/auto-trading/fx-auto-trading-compare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/auto-trading/fx-auto-trading-compare/</guid>
			<description>FXの自動売買は「対応の有無」だけでは比べられません。提供形態、スプレッド、手数料、ロスカット時の建玉の扱いという4項目を、13社の公式ページの表記と出典・確認日つきで並べ、自分で再確認する手順まで説明します。</description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>自動売買</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のFX会社比較｜強制決済の水準と判定が13社でどう違うか</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/beginner/fx-beginner-broker-compare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/beginner/fx-beginner-broker-compare/</guid>
			<description>FX会社を初めて選ぶときに比べるのは、広告に出る数字より先に強制決済の条件です。当サイトが記録する13社のロスカット水準、追証の判定時刻、手数料の例外を、公式ページの表記と出典・確認日つきで並べました。</description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初心者向け</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX会社の総合比較｜法令で共通する枠と、13社で実際に差が出た項目</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/compare/fx-broker-overall-comparison/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/compare/compare/fx-broker-overall-comparison/</guid>
			<description>FX会社の一覧表は似て見えますが、レバレッジ25倍と信託保全は法令の枠で全社共通です。当サイトが記録する13社の公式表記から、信託先・取引時間・通貨ペア数・レバレッジのコース制という実際に差が出た項目を出典と確認日つきで並べました。</description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>総合比較</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>スキャルピングの損益分岐点｜スプレッド負けを防ぐ計算手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-cost-break-even/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-cost-break-even/</guid>
			<description>スキャルピングで値幅を取っても利益が残らない理由を、スプレッド、手数料、約定差を分けて整理します。取引前の損益分岐の計算、記録方法、見送り基準まで具体的に確認できます。</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>経済指標発表時のスキャルピング｜見送るための確認手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-economic-indicators/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-economic-indicators/</guid>
			<description>雇用統計などの経済指標発表前後に、スキャルピングを実行するか見送るかを決める手順を解説します。公式時刻、タイムゾーン、スプレッド、注文・通信リスクを確認できます。</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>スキャルピングの時間足の使い分け｜役割を混ぜない見方</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-multiple-timeframes/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-multiple-timeframes/</guid>
			<description>スキャルピングで上位足と執行足をどう使い分けるかを、環境認識、候補抽出、注文判断の役割に分けて解説します。未確定足、データ元、表示設定、検証条件の注意点まで確認できます。</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>スキャルピングのスリッページ対策｜約定差を記録する方法</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-slippage/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-slippage/</guid>
			<description>スキャルピングで発注価格と約定価格がずれる仕組みを、成行・ストリーミング・指値の違いから整理します。約定履歴の記録、許容幅、見送り判断まで実務手順で解説します。</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>スキャルピングのトレード日記｜改善につながる記録項目</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-trading-journal/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/trading/scalping-trading-journal/</guid>
			<description>スキャルピングの取引記録を、相場判断、注文執行、コスト、ルール順守へ分解する方法を解説します。スクリーンショット、約定履歴、集計表から改善点を見つける手順です。</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>スキャルピング</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者はデモから始めるべき？本番へ移るまでのステップ</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-beginner/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-beginner/</guid>
			<description>FX初心者がデモトレードから始める利点と限界を解説します。基礎学習、注文練習、資金設定、損切り、記録、本番の最小数量へ移る順番と、デモへ戻って再確認する条件を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>デモトレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXデモトレードの仮想資金はいくらにする？本番を想定した設定方法</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-capital/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-capital/</guid>
			<description>FXデモトレードの仮想資金は、本番で使う予定額に合わせて考えます。初期資金を変更できない場合の管理方法、数量と許容損失の合わせ方、リセット後の扱いを解説します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>デモトレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXデモトレードで注文練習｜成行・指値・逆指値を試す方法</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-orders/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-orders/</guid>
			<description>FXデモトレードで成行・指値・逆指値を練習する順番を解説します。発注前の確認、約定後の損切り設定、注文変更・取消、決済、履歴を使った振り返りまでの操作を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>デモトレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXデモトレードは何日練習すればいい？卒業判断のチェック項目</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-practice-period/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-practice-period/</guid>
			<description>FXデモトレードの練習期間は一律の日数ではなく、注文・損切り・数量管理を再現できるかで判断します。練習計画、進捗の測り方、停滞した場合の見直し、卒業チェックを解説します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>デモトレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXデモトレードで損切りを練習する方法｜本番前の確認項目</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-stop-loss/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/demo/demo-stop-loss/</guid>
			<description>FXデモトレードで損切りを練習する手順を解説します。許容損失、逆指値の方向、注文後の確認、約定差への備え、記録方法を分け、本番へ移る前に安定してできる状態を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>デモトレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX入金は本人名義の銀行口座だけ？名義違いで起こる問題を解説</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/deposit-bank-name/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/deposit-bank-name/</guid>
			<description>FXへの入金は、原則としてFX口座と同じ本人名義の銀行口座から行います。家族名義や旧姓、法人名義などで不一致が起きたときの問題と、送金前後の確認手順を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>入金・出金</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXの出金可能額とは？残高があっても全額出金できない理由</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-available-amount/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-available-amount/</guid>
			<description>FXの出金可能額は、口座残高そのものではなく、必要証拠金や評価損益などを考慮した出金上限です。表示の読み方、金額が変わる場面、全額出金前の確認事項を解説します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>入金・出金</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXの出金先銀行口座を変更する方法と注意点</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-bank-change/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-bank-change/</guid>
			<description>FXの出金先銀行口座は、ログイン後の登録情報または出金メニューから変更します。本人名義、支店統廃合、追加認証、変更の反映確認、処理中の出金など、事前に確認したい注意点を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>入金・出金</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FXの出金手数料はいくら？確認しておきたいコスト</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-fee/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-fee/</guid>
			<description>FX口座の出金手数料は会社や出金方法によって扱いが異なります。無料表示の確認方法、銀行側で生じ得る費用、少額出金を繰り返す前に見る項目と公式情報の探し方を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>入金・出金</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX口座から出金できない原因は？出金可能額と手続きの確認方法</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-unavailable/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/deposit/withdrawal-unavailable/</guid>
			<description>FX口座から出金できないときは、残高だけでなく出金可能額、未決済ポジション、登録銀行口座、処理中の依頼を順番に確認します。エラーを悪化させず原因を切り分ける方法を解説します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>入金・出金</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者は経済指標発表前に取引していい？初回取引での注意点</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-economic-indicators/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-economic-indicators/</guid>
			<description>FX初心者が経済指標発表前に取引を考える際の注意点を解説します。発表予定の確認方法、急変時のリスク、注文前に決める見送り基準と、実取引を急がない考え方を整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者の最初の1週間の進め方｜練習から少額取引まで</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-first-week/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-first-week/</guid>
			<description>FX初心者が最初の1週間を進める手順を解説します。口座・アプリ確認、デモ、取引ルール、少額の実取引、記録と週末の振り返りまでを無理なく安全に進める方法を紹介します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者は1回何ロット？取引数量を決める手順</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-lot-size/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-lot-size/</guid>
			<description>FX初心者が1回の取引数量を決める手順を解説します。ロットの意味、損切り幅と許容損失から逆算する考え方、最小取引単位と注文前に確認する具体的なポイントを紹介します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者はポジションを翌日に持ち越していい？注意点を解説</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-overnight-position/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-overnight-position/</guid>
			<description>FX初心者がポジションを翌日に持ち越す前に確認したい値動き、損切り、スワップ、経済指標、注文状況を解説します。持ち越さない選択と翌朝の具体的な管理まで整理します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者の初取引で損切りはどう設定する？注文前の決め方</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-stop-loss-setting/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-stop-loss-setting/</guid>
			<description>FX初心者が初取引の前に損切りを決める手順を解説します。損切り価格を先に置く理由、許容損失と数量の関係、注文画面で確認する項目と取引後の具体的な見直し方を紹介します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>FX初心者の利確設定はどうする？初取引で決めておくルール</title>
			<link>https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-take-profit-setting/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://xn--fx-fk1eu00k.top/start/first-trade/beginner-take-profit-setting/</guid>
			<description>FX初心者が初取引前に利確の条件を決める考え方を解説します。利益目標を固定しすぎない理由、損切りとの関係、注文後の変更と取引記録で確認するポイントを紹介します。</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<category>初回トレード</category>
			<dc:creator>FXプロ編集部</dc:creator>
		</item>
